配送ラベルも自由自在、エクセル連携で管理も簡単
4つの特長
- 
            1専用ソフトで
 簡単につくれる
- 
            2住所やQRコードを
 簡単に配置できる
- 
            3エクセルと連携し
 管理ができる
- 
            4必要な量だけを
 作成できる
サイズに合わせたラベルがわかる!
配送ラベル 対応サイズ表
          表はスライドできます
          
        
        | ラベル機能 | 標準 | 再剥離 | 強粘着 | 耐水/超耐水 | 修正 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応プリンタ(レーザー/インクジェット) | レーザー | インク ジェット | レーザー | インク ジェット | レーザー | インク ジェット | レーザー | インク ジェット | レーザー | インク ジェット | ||
| カートンサイズ | ラベルサイズ(mm) | 面付 | ||||||||||
| 特殊/大型 | 297x210 | 1面 | ||||||||||
| 140サイズ | 210x148.5 | 2面 | ー | ー | ー | ー | ー | |||||
| 80サイズ(クリックポスト) | 105×148.5 | 4面 | ー | ー | ||||||||
| 60サイズ | 105×99 | 6面 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 郵便 納品用標準 | 86.4×50.8 | 10面 | ー | 対応商品 | ||||||||
| 郵便 宛名用標準 | 86.4×42.3 | 12面 | ー | ー | ー | ー | 対応商品 | 対応商品 | ||||
| 個装用 標準サイズ | 66×33.9 | 24面 | ー | ー | ー | ー | ||||||
| 個装用 より小さい | 52.5×29.7 | 40面 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| QRコード用(正方形) | 30×30 | 40面 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
| JANコード用 | 38.1×21.2 | 65面 | 対応商品 | 対応商品 | 対応商品 | 対応商品 | ー | ー | 対応商品 | 対応商品 | 対応商品 | 対応商品 | 
ダウンロードしてすぐ使える
用途別テンプレート
カートンラベル用
納品ラベル、専用伝票などに
テンプレートを見る
 
                大型・特殊サイズに
297mm×210mm
140サイズに
210mm×148.5mm
80サイズに/クリックポストに
105mm×148.5mm
60サイズに
105mm×99mm
製品ラベル用
バーコード、QRコード付き
テンプレートを見る
 
                標準的なサイズ
66mm×33.9mm
より小さいサイズ
52.5mm×29.7mm
小型コードラベル用
バーコード、QRコードのみ
テンプレートを見る
 
                QRコードに
30mm×30mm
バーコードに
38.1mm×21.2mm
DM用
宛名ラベルなどに
テンプレートを見る
 
                A4標準サイズの納品用に
86.4mm×50.8mm
A4標準サイズの宛名用に
86.4mm×42.3mm
機能で選べるテープ


 
           
               
               
               
               
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                 
                 
                     
                         
                     
                         
                     
                        